
पैरामीटर| परावर्तक सूचकांक | 1.56 |
| रंग | स्लेटी |
| UV | सामान्य यूवी, यूवी++ |
| कोटिंग्स | यूसी, एचसी, एचएमसी+ईएमआई, सुपरहाइड्रोफोबिक, ब्लूकट |
| उपलब्ध | तैयार, अर्ध-तैयार |
उपलब्ध• आर्मर ब्लू1.56 UV++ फोटोक्रोमिक सिंगल विज़न
• आर्मर ब्लू1.56 यूवी++ फोटोक्रोमिक बाइफोकल
• आर्मर ब्लू1.56 यूवी++ फोटोक्रोमिक प्रोग्रेसिव
• आर्मर ब्लू1.56 ब्लूकट कोटिंग के साथ फोटोक्रोमिक
अद्यतन करते रहें...
विभिन्न विकल्प| ब्लूलाइट ब्लॉक | यूवी संरक्षण | शर्तें अनुकूलन | |
| आर्मर क्यू-एक्टिव | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| सामान्य फोटोक्रोमिक | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| सामान्य स्पष्ट लेंस | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ☆☆☆☆☆ |
